owlkom.Cloud Exchange
Eine Unternehmenskommunikation mit Microsoft Exchange ist heute der Standard für moderne Unternehmen. Eine eigene Infrastruktur hierfür zu betreiben ist jedoch aufwendig und teuer.
Mit unseren Hosted Exchange-Lösungen brauchen Sie keine hohen Investitionen tätigen und bezahlen nur die tatsächlich genutzten Leistungen in niedrigen Monatsgebühren. Zudem profitieren Sie von stets aktuellen Systemen mit hohen Sicherheitsstandards sowie professionellem Viren– und Spamschutz.
Sie haben Interesse? Schreiben Sie uns doch einfach email hidden; JavaScript is required.
Hosted Exchange* |
Hosted Exchange Basic |
Hosted Exchange Standard |
||
Exchange 2010 Postfach mit Email, Aufgaben,Kalender und Kontakten | J | J | ||
Postfachgröße | 5 GB | 25GB | ||
Traffic unlimited | J | J | ||
Premium Viren- und Spamschutz | J | J | ||
Datensicherung | J | J | ||
1 Monat kostenlos testen | J | J | ||
gemeinsames Adressbuch | J | J | ||
Outlook WebApp (verschlüsselt), POP3 und IMAP | J | J | ||
Outlook Zugriff (verschlüsselt) | X | J | ||
Zugriff mobiler Endgeräte (Active Sync) | X | J | ||
Teamfunktionen | X | J | ||
Umzugshilfe von OWLKOM | J ** | J ** | ||
Preis pro Postfach | auf Anfrage | auf Anfrage | ||
Optionen | ||||
Outlook-Vollversion pro Postfach | X | Auf Anfrage | ||
Öffentlicher Ordner inkl. weiteren 25GB | X | Auf Anfrage | ||
Zentrale Signatur / Disclaimer | 1,50 | 1,50 | ||
Gesetzeskonforme Emailarchivierung inkl.25GB pro Postfach | 2,99 | 2,99 | ||
Blackberry Zugriff pro Benutzer | X | 13,99 |
*Freibleibendes Angebot für gewerbliche Kunden. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Mindestvertragslaufzeit 24 Monate zzgl. einmaliger Aktivierungsgebühr i.H.v. einer Monatspauschale. Alle Preise verstehen sich zzgl. 19% USt pro Monat.
** Aufpreispflichtig